- Alışveriş sepetiniz boş!
Açıklama | ||||||||
HCS DataLight Patch Cord ve Pigtail serisi, en son teknoloji ürünü fiber optik konnektörler ile, tek tarafı ya da her iki tarafı sonlandırılmış simpleks ve dupleks kabloları kapsamaktadırlar. Patch cord ve pigtail yapımında kullanılan konnektör tiplerinden bazıları, ST, SC, SC/APC FC, FC/APC, LC ve MT-RJ. SMA, FDDI veya VF-45 tipi konnektörler kullanılarak sonlandırılmış ürünler de isteğe bağlı olarak sağlanabilmektedir. HCS DataLight Patch Cordlar ve Pigtailler, Singlemode 9/125, Multimode 50/125 (OM2, OM3 ve OM4) ve 62.5/125 fiberler kullanılarak, istenilen her metraja imal edilebilmektedirler. | ||||||||
Uygulamalar | ||||||||
| ||||||||
Nitelikler ve Onaylar | ||||||||
HCS DataLight komponentler, HCS Kablolama Sisteminin bir parçası olarak DoubleSafe™ QKalite Güvence Programı ile desteklenirler ve(Fiber Optik Kablolama Komponentleri Standardı) ve IEC 60874 (Optik fiberler ve kablolar için konnektörler) standartlarına tam uyumludurlar. | ||||||||
Belirleyici Özellikler | ||||||||
| ||||||||
Teknik Spektler - Konnektörler | ||||||||
Konnektör Tipi | SC | SC/APC | ST | FC | FC/APC | MT-RJ | LC | MPO |
Konnektör Parçası | ||||||||
Konnectör Yuvası | Termoplastik | Termoplastik | Termoplastik/ Nikel Kaplı Çinko | Nikel Kaplı Çinko | Nikel Kaplı Çinko | Termoplastik | Termoplastik | Polibütilen Tereftalat |
Konnektör Ferrule | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Termoplastik | Seramik | PPS |
SM Hizalama Aparatı | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | Zirkon Seramik | - | Seramik | NS |
MM Hizalama Aparatı | Zirkon Seramik | - | Metal | Zirkon Seramik | - | - | Seramik | NS |
Boot | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Polyester | Silikon |
SM Omurga | Alüminyum | Alüminyum | Çinko Alaşım | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
MM Omurga | Alüminyum | - | Çinko Alaşım | Alüminyum | - | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Alev Testi | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 | UL-94 V-0 |
Note: MM=Multimode, 50/125 ve 62.5/125 mikron fiberler. SM=Singlemode 9/125 mikron fiberler. |